IMC femme

Quelle est la différence entre le calcul IMC Femme et le calcul IMC Homme ?

 

imc femme

Le sexe n’est pas pris en compte dans le calcul IMC. Le calcul IMC femme et le calcul IMC homme sont donc identiques. En effet, le calcul IMC se fait en fonction de la taille et du poids. Il n’y a donc pas de différence entre l’IMC femme et l’IMC homme.

Femme / Homme et poids, quelles différences ?

homme femme poids

S’il n’y a pas de différence entre le calcul IMC femme et le calcul IMC homme, il y a tout de même des différences importantes dans la réalisation du bilan minceur pour une femme ou pour un homme.
En effet, autant il n’y a pas de différence entre le calcul IMC femme et le calcul IMC homme, autant cela change énormément pour :

  • Le calcul IMG
  • Le calcul du poids idéal
  • Le calcul du métabolisme de base
  • Le calcul des besoins caloriques

Femme et poids, les normes

Les normes sont donc différentes concernant le poids selon que l’on est un homme ou une femme.

IMG

Selon les normes, le calcul IMG femme est interprété de la façon suivante :

  • < 15 % : trop maigre
  • 15-30 % : normal
  • > 30 % : trop de graisse

Métabolisme de base

Le tableau ci-dessous permet l’estimation du métabolisme de base pour une femme compte tenu de l’âge, du sexe et du poids du sujet.

Taille Poids 25 à 30 ans 30 à 35 ans 35 à 40 ans 40 à 45 ans 45 à 50 ans 50 à 60 ans Plus de 60 ans
de 1,55 m à 1,70 m 95 1698 1661 1630 1603 1580 1548 1514
de 1,55 m à 1,70 m 90 1654 1618 1588 1562 1539 1508 1476
de 1,55 m à 1,70 m 85 1609 1574 1545 1520 1498 1467 1436
de 1,55 m à 1,70 m 80 1563 1529 1501 1476 1455 1425 1395
de 1,55 m à 1,70 m 75 1516 1483 1455 1431 1410 1382 1352
de 1,55 m à 1,70 m 70 1466 1434 1407 1384 1364 1337 1308
de 1,55 m à 1,70 m 65 1415 1384 1358 1336 1317 1290 1262
de 1,55 m à 1,70 m 60 1362 1332 1307 1286 1267 1241 1215
de 1,55 m à 1,70 m 55 1306 1277 1254 1233 1215 1191 1165
de 1,55 m à 1,70 m 50 1248 1220 1198 1178 1161 1137 1113
de 1,70 m à 1,80 m 110 1893 1852 1817 1787 1762 1726 1689
de 1,70 m à 1,80 m 105 1851 1811 1777 1748 1723 1688 1652
de 1,70 m à 1,80 m 100 1809 1769 1736 1708 1683 1649 1613
de 1,70 m à 1,80 m 95 1765 1726 1694 1666 1642 1609 1574
de 1,70 m à 1,80 m 90 1719 1682 1650 1623 1600 1567 1534
de 1,70 m à 1,80 m 85 1673 1636 1606 1579 1556 1525 1492
de 1,70 m à 1,80 m 80 1625 1589 1560 1534 1512 1481 1449
de 1,70 m à 1,80 m 75 1575 1541 1512 1487 1466 1436 1405
de 1,70 m à 1,80 m 70 1524 1491 1463 1439 1418 1389 1359
de 1,70 m à 1,80 m 65 1471 1439 1412 1389 1368 1341 1312

Besoins caloriques

Pour une femme, les besoins caloriques se situent en moyenne entre 1.800 et 2.100 kcal.

Faire son bilan minceur femme

Notre outil vous permet de réaliser un bilan minceur destiné aux femmes.

Pour faire son bilan minceur destiné aux femmes et savoir comment perdre du poids cliquez ici :

calculer son imc